Tabla de Descuentos por Volumen |
|
|---|---|
| Tonelada / Mes | % de Descuento |
| < 299 | 1.0 |
| >300 | 2.5 |
| PRODUCTO | MODALIDAD | UND. | PRECIO COP$ |
|---|---|---|---|
ASFALTOS DE PENETRACION |
|||
| ASFALTO NORMALIZADO 60/70 PTA MPI | Granel | Kg. | 1.174 |
| ASFALTO NORMALIZADO 60/70 + ADITIVADO 1% | Granel | Kg. | 1.434 |
| ASFALTO 80/100 + ADITIVO 1% | Granel | Kg. | 1.434 |
| ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS TIPO I | Granel | Kg. | 1.793 |
| ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS TIPO II | Granel | Kg. | 1.860 |
| ASFALTO MODIFICADO CON POLIMEROS TIPO III | Granel | Kg. | 1.941 |
| ASFALTO AC - 30 | Granel | Kg. | 1.120 |
| ASFALTO AC - 20 | Granel | Kg. | 1.214 |
| ASFALTO AC 20 + 1% ADITIVO M.A. | Granel | Kg. | 1.393 |
| ASFALTOS LIQUIDOS | |||
| RC-250/ MC-70 | Granel | Gal. | 7.264 |
EMULSIONES ASFALTICAS |
|||
| MPI-CRR-1 | Granel | Kg. | 853 |
| MPI-CRR-2 | Granel | Kg. | 917 |
| MPI-CRL-1 | Granel | Kg. | 890 |
| MPI-CRM-m | Granel | Kg. | 1.329 |
| MPICRL-O | Granel | kg | 1.095 |
| MPI-CRL-1h | Granel | Kg. | 1.032 |
| MPI-CRL-1hm | Granel | Kg. | 1.329 |
| MPI-CRR-1 m | Granel | Kg. | 1.108 |
| MPI-CRR-2 m ( BITULASTIC ) | Granel | Kg. | 1.154 |
POLYBIT TIPO II - TIPO III |
|||
| POLYBIT TIPO II y III | Caja * 20 Kg. | Kg. | 4.074 |
| INSTAPAV | |||
| INSTAPAV | Bolsa x 25 Kg | Bolsa | 13.300 |
| Granel | m3 | 303.700 |
|
| PLASTYSIL | |||
| PLASTYSIL | Balde x 4Kg. | Balde | 31.500 |
| Balde x 20Kg. | Balde | 131.200 |
|
| Tbr. X 200Kg. | Tbr. | 1.011.626 |
|
Bucaramanga Colombia
Calle 35 Nº19-41 ed la Triada of 504 sur
PBX (57-7) 642 3795
FAX (57-7) 652 3414
servicioalcliente@mpibitumen.com
Barrancabermeja Colombia
Cra 19 Nº72-46 . Barrio la Libertad
PBX (57-7) 622 8725/26
FAX (57-7) 622 8727
ventas@mpibitumen.com
Bogotá Colombia
Cra 7 Nº83 - 29. Centro Empresarial La Cabrera
TELEFAX (57-1) 621 2215 - 236 1614
mpibogota@mpibitumen.com
holger.perea@mpibitumen.com